| | Коммутаторы серии Smart v2.0 | Коммутаторы серии Smart с поддержкой PoE |
| Модель | DES-1226G.B1 | DGS-1216T.C1 | DGS-1224T.C1 | DGS-1248T.A1 | DES-1250G.A1 | DES-1316.A2 | DES-1526.A1 |
| Порты | 24 порта 10/100Base-TX + 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP | 14 портов 10/100/1000 Base-T + 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP | 22 порта 10/100/1000 Base-T + 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP | 44 порта 10/100/1000 Base-T + 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP | 48 портов 10/100/1000 Base-T + 2 комбо-порта 1000Base-T / SFP | 8 портов 10/100Base-TX+8 портов 10/100Base-TX PoE | 24 порта 10/100Base-TX PoE+2 комбо-порта 1000Base-T /SFP |
| Коммутационная фабрика | 8.8 Гбит/с | 32 Гбит/с | 48 Гбит/с | 96G | 13.6 Гбит/с | 3.2 Гбит/с | 8.8 Гбит/с |
| Размер таблицы MAC-адресов | 8K | 8K | 8K | 16K | 8K | 4K | 4K |
| Буфер RAM | 256 Кб | 512 Кб | 512 Кб | 1632 Кб | 1536 Кб | 512 Кб | 768 Кб |
| Поддержка Jumbo-фреймов | Нет | Да (9 Кб) | Да (9 Кб) | Да (9 Кб) | Нет | Нет | Нет |
| MTBF | 4076807 часов | 208073.43 часов | 165254.57 часов | 169836.95 часов | 193317.4 часов | 252639 часов | 178629 часов |
| Функции 2 уровня |
| Управление потоком 802.3х | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое определение полярности MDI/MDIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Зеркалирование портов | Да (Режим Multi-to-One,TX/RX/Both) | Да (Режим One-to-One,TX/RX/Both) | Да (Режим One-to-One,TX/RX/Both) | Да (2 группы) (Режим Multi-to-One,TX/RX/Both) | Да (2 группы) (Режим Multi-to-One,TX/RX/Both) | Да (Режим Multi-to-One,TX/RX/Both) | Да (Режим Multi-to-One,TX/RX/Both) |
| Агрегирование портов (Группы/Портов в группе) | Да (2/ 12 для 10/100 Мбит/с 1/2 для Gigabit) | Да (2/8) | Да (3/8) | Да (10/ 4 или 8) | Да (7/ 2,4 или 8) | Да (1/2 или 4) | Да (3/8 для 10/100 Мбит/с 1/2 для Gigabit) |
| Управление широковещательным штормом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 802.1D Spanning Tree | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Функция Static Mac (кол-во записей) | Да(64) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| VLAN |
| 802.1Q (количество) | Да(64) | Да(64) | Да(64) | Да(64) | Да(64) (Примечание 2) | Да(64) | Да(64) |
| VLAN на основе портов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Качество обслуживания |
| Поддержка 802.1p | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Количество очередей | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| QoS на основе портов | Да (Примечание 1) | Да (Примечание 1) | Да (Примечание 1) | Да (Примечание 1) | Да | Да | Да |
| Управление безопасностью |
| Управление доступом на основе пароля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление |
| SNMP v1 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Web -интерфейс | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Консоль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Настройка скорости порта/дуплекса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление полосой пропускания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Утилита управления для OC Windows | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Централизованная регистрация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Конструктивные особенности/монтажный набор | 19" металлический корпус, 1U/ Да | 19" металлический корпус, 1U/ Да | 19" металлический корпус, 1U/ Да | 19" металлический корпус, 1U/ Да | 19" металлический корпус, 1U/ Да | 19" металлический корпус, 1U/ Да | 19" металлический корпус, 1U/ Да |