| Неуправляемые коммутаторы Fast Ethernet |
| Название модели | DES-1005D | DES-1005D | DES-1005D | DES-1008D | DES-1008D | DES-1008D | DES-1016D | DES-1016D | DES-1016D | DES-1024D | DES-1024D | DES-1018DG | DES-1024DG | DES-1026G |
| Версия | I1 | J1/J2 | J3 | H2 | I1/I2/H3 | I3 | C2 | D1/ G1 | D2 | B3 | C1/ C2 | A1 | A1 | B3 |
| Порты | 5 портов 10/100Base-TX Fast Etherent | 5 портов 10/100Base-TX Fast Etherent | 5 портов 10/100Base-TX Fast Etherent | 8 портов 10/100Base-TX Fast Etherent | 8 портов 10/100Base-TX Fast Etherent | 8 портов 10/100Base-TX Fast Etherent | 16 портов 10/100Base-TX Fast Etherent | 16 портов 10/100Base-TX Fast Etherent | 16 портов 10/100Base-TX Fast Etherent | 24 порта 10/100Base-TX Fast Etherent | 24 порта 10/100Base-TX Fast Etherent | 16 портов 10/100Base-TX + 2 порта 10/100/1000Base-T | 22 порта 10/100Base-TX + 2 порта 10/100/1000Base-T | 24 порта 10/100Base-TX + 2 порта 10/100/1000Base-T |
| Коммутационная фабрика | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1.6 Гбит/с | 1.6 Гбит/с | 1.6 Гбит/с | 3.2 Гбит/с | 3.2 Гбит/с | 3.2 Гбит/с | 4.8 Гбит/с | 4.8 Гбит/с | 7.2 Гбит/с | 8.4 Гбит/с | 8.8 Гбит/с |
| Соответствие RoHS | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Размер таблицы MAC-адресов | 2K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
| Буфер RAM | 64 Кб | 64 Кб | 64 Кб | 64 Кб | 64 Кб | 64 Кб | 512 Кб | 160 Кб | 160 Кб | 320 Кб | 160 Кб | 320 Кб | 320 Кб | 320 Кб |
| MTBF (часы) | 162 014 | J1: 538,590 J2: 106,946 | 116 532 | 75 968 | I1: 106,613 I2: 64,635 H3:118,074 | I3: 116,186 | 191 502 | 47 663 | 47 220 | 38 486 | 32 274 | 33 837 | 27 349 | 28 599 |
| Поддержка Jumbo-фреймов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим Store and Forward | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Питание | Внешний адаптер питания AC-DC 7.5В/1A | Внешний адаптер питания AC-DC 7.5В/1A | Внешний адаптер питания AC-DC 7.5В/1A | Внешний адаптер питания AC-DC 7.5В/1A | Внешний адаптер питания AC-DC 7.5В/1A | Внешний адаптер питания AC-DC 7.5В/1A | Внутренний источник питания | Внутренний источник питания | Внутренний источник питания | Внутренний источник питания | Внутренний источник питания | Внешний адаптер питания AC-DC 5В/3A | Внешний адаптер питания AC-DC 5В/3A | Внутренний источник питания |
| Функции 2 уровня |
| Управление потоком 802.3х | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое определение полярности MDI/MDIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Зеркалирование портов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Агрегирование портов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Управление широковещательным штормом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| VLAN |
| 802.1Q | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| VLAN на основе портов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Качество обслуживания |
| Поддержка 802.1p | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Количество очередей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 2 | Нет | Нет | Нет |
| Конструктивные особенности/монтажный набор | Пластиковый корпус небольшого размера | Пластиковый корпус небольшого размера | Пластиковый корпус небольшого размера | Пластиковый корпус среднего размера | Пластиковый корпус среднего размера | Пластиковый корпус среднего размера | 11" металлический корпус, 1U/ Да | 11" металлический корпус, 1U/ Да | 11" металлический корпус, 1U/ Да | 11" металлический корпус, 1U/ Да | 11" металлический корпус, 1U/ Да | Нет | Нет | 19" металлический корпус, 1U/ Да |